Technische Daten | PH3401F | PH3451F | PH3501F | PH3601F |
Arbeitsbreite (m) | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 |
Transportbreite (m) | 3.00 | |||
Drehzahl (U/min) - Kegelradgetriebe | 344 und 455 | 344 und 455 | 344 und 455 | 344 und 455 |
Mindest-PS-Anforderung | 130 | 140 | 160 | 180 |
Maximal zulässige PS | 400 | |||
Anzahl der Rotoren/Anzahl der Zinken | 16 / 32 | 18 / 36 | 20 / 40 | 24 / 48 |
Abmessungen der Zinken (mm) | 15 x 330 | 15 x 330 | 15 x 330 | 15 x 330 |
Gewicht mit Nivellierstange, Zahnpackerwalze und Zapfwelle (kg) | 2,800 | 2,950 | 3,150 | 3,550 |
Gewicht mit Planierschiene, Zahnpackerwalze, Zapfwelle und Transportrad (kg) | - | - | 3,400 | 3,800 |
Einstellung der Arbeitstiefe | Serienmäßig mit Hydraulik |
nur in Kombination mit Scharschiene
Hans Willibald GmbH & Co.KG ist qualifizierter Kubota Vertriebspartner und hilft Ihnen gerne weiter.
Von Beratung und Angebot bis hin zu Ersatzteilen und Service stehen wir bereit, um Sie bei allen Ihren Anforderungen rund um die Produkte von Kubota zu unterstützen.
Bitte füllen Sie das Formular aus und ein Mitarbeiter unseres Teams wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.